摘要: 关于2017长治潞城市事业单位招聘职位表,报考人员可于2017年7月3日9:00至2017年7月7日17:00期间登录潞城市政府网,点击“潞城市2017年事业单位公开招聘网上报名入口”进入网上报名系统。
为落实事业单位公开招聘制度,进一步改善人才队伍结构,加强人才队伍建设,提升服务能力,经研究,2017长治潞城市教育、卫计系统等事业单位公开招聘工作人员95名。
2017长治潞城市事业单位招聘考试报名时间:
报名地点:潞城市政府网(http://www.lc.gov.cn/)
报名时间:2017年7月3日9:00至2017年7月7日17:00期间
2017长治潞城市事业单位招聘考试内容
笔试采取闭卷方式进行,内容包括《公共知识》+《基础理论》,计分采取百分制。笔试成绩按《公共知识》×40%+《基础理论》×60%计算。合格分数线为60分。
《公共知识》包括政治理论、时事政治、法律常识、公文写作、科技人文知识等。《基础理论》教育系统以教育学、心理学为主,卫计系统医疗类岗位以医学基础知识为主,卫计系统非医疗类岗位和其他单位岗位以申论为主。
潞城市2017年事业单位公开招聘工作人员招考简章
单位名称 | 单位 性质 |
拟 聘 总 数 |
岗 位 序 号 |
拟聘岗位 | 拟聘 人数 | 所需资格条件 | 备注 | ||||||
年龄 | 学历 | 专业 | 资格证 | 户籍 | 其它 | ||||||||
市人民医院 | 差额事业 | 15 | 01 | 专技 | 6 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 户籍不限 | ||||
02 | 专技 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 护理学 | |||||||||
03 | 专技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像学 | |||||||||
04 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像技术 | |||||||||
05 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床药学 | |||||||||
06 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学检验 | |||||||||
07 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 会计与审计类 | 非医疗类 | ||||||||
08 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 非医疗类 | ||||||||
潞城市中医院 | 差额事业 | 8 | 09 | 专技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | ||||||
10 | 专技 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中医学、中医临床医学、中医内科学 | 针灸推拿除外 | ||||||||
11 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 护理学 | |||||||||
12 | 专技 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 医学影像学 | |||||||||
13 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 医学检验 | |||||||||
市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 3 | 14 | 专技 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校专科及以上 | 医学影像学 | 户籍不限 | ||||
15 | 专技 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 临床医学 | |||||||||
卫生局卫生监督所 | 全额事业 | 2 | 16 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 卫生管理类 | 非医疗类 | |||||
17 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 卫生管理类 | 非医疗类 | ||||||||
黄牛蹄乡卫生院 | 全额事业 | 3 | 18 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 临床医学 | 有执业资格证年龄可放宽到45周岁以下(1971年7月2日以后出生),学历放宽至中专。 | |||||
19 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 护理学 | |||||||||
20 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 中医学 | |||||||||
店上镇卫生院 | 全额事业 | 2 | 21 | 专技 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 临床医学 | ||||||
合室乡卫生院 | 全额事业 | 3 | 22 | 专技 | 1 | 全日制普通高校中专及以上 | 临床医学、中西医临床医学、社区医学 | ||||||
23 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 中医学 | |||||||||
24 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中药学 | |||||||||
辛安泉镇卫生院 | 全额事业 | 2 | 25 | 专技 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校专科及以上 | 中西医结合 | 户籍不限 | 有执业资格证年龄可放宽到45周岁以下(1971年7月2日以后出生),学历放宽至中专。 | |||
26 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 口腔医学、口腔临床医学 | |||||||||
史回乡卫生院 | 全额事业 | 2 | 27 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 临床医学 | ||||||
28 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 医学影像学 | |||||||||
微子镇卫生院 | 全额事业 | 2 | 29 | 专技 | 1 | 全日制普通高校中专及以上 | 护理学 | ||||||
30 | 专技 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中药学 | |||||||||
成家川社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1 | 31 | 专技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 护理学 | ||||||
店上中学 | 全额事业 | 6 | 32 | 专技(语文) | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生),全日制普通高校硕士研究生年龄放宽至40周岁以下(1976年7月2日以后出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 专业不限 | 相应学段及以上语文资格证 |
户 籍 不 限 |
1、在我市公办中小学连续代课6年以上,表现良好,教学质量较好的,符合应聘人员报名基本条件的在岗代课教师,年龄可放宽至45周岁(1971年7月2日以后出生); 2、本次招聘人员须在本岗位最低服务期满六年; 3、本次所招小学教师岗位为边远山区、条件艰苦、交通不便的乡村学校(含单人校),请报考人员谨慎填报。 |
||
33 | 专技(数学) | 1 | 相应学段及以上数学资格证 | ||||||||||
34 | 专技(英语) | 1 | 相应学段及以上英语资格证 | ||||||||||
35 | 专技(历史) | 1 | 相应学段及以上历史资格证 | ||||||||||
36 | 专技(物理) | 1 | 相应学段及以上物理资格证 | ||||||||||
37 | 专技(音乐) | 1 | 相应学段及以上音乐资格证 | ||||||||||
黄牛蹄中学 | 3 | 38 | 专技(政治) | 1 | 相应学段及以上政治资格证 | ||||||||
39 | 专技(音乐) | 1 | 相应学段及以上音乐资格证 | ||||||||||
40 | 专技(体育) | 1 | 相应学段及以上体育资格证 | ||||||||||
辛安泉中学 | 2 | 41 | 专技(美术) | 1 | 相应学段及以上美术资格证 | ||||||||
42 | 专技(历史) | 1 | 相应学段及以上历史资格证 | ||||||||||
店上中心学校 | 全额事业 | 10 | 43 | 专技(语文) | 4 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生),全日制普通高校硕士研究生年龄放宽至40周岁以下(1976年7月2日以后出生) | 全日制普通高校专科及以上 | 专业不限 | 相应学段及以上语文资格证 | 户籍不限 | 服务基层岗位 | |
44 | 1 | ||||||||||||
45 | 1 | 潞城户籍 | 限低保户或农村建档立卡贫困户子女 | ||||||||||
46 | 1 | 户籍不限 | 偏远教学点,适合男性 | ||||||||||
47 | 专技(数学) | 2 | 1 | 相应学段及以上数学资格证 | 偏远教学点,适合男性 | ||||||||
48 | 1 | 潞城户籍 | 限低保户或农村建档立卡贫困户子女 | ||||||||||
49 | 专技(英语) | 2 | 相应学段及以上英语资格证 | 户籍不限 | |||||||||
50 | 专技(音乐) | 1 | 相应学段及以上音乐资格证 | ||||||||||
51 | 专技(体育) | 1 | 相应学段及以上体育资格证 | ||||||||||
辛安泉中心学校 | 全额事业 | 12 | 52 | 专技(语文) | 3 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生),全日制硕士研究生年龄放宽至40周岁以下(1976年7月2日以后出生) | 相应学段及以上语文资格证 | 户籍不限 | ||||
53 | 1 | 偏远教学点,适合男性 | |||||||||||
54 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 专业不限 | 相应学段及以上语文资格证 | 潞城户籍 | 限低保户或农村建档立卡贫困户子女 | |||||||
55 | 专技(数学) | 1 | 相应学段及以上数学资格证 | ||||||||||
56 | 专技(英语) | 1 | 相应学段及以上英语资格证 | 户籍不限 | 服务基层岗位 | ||||||||
57 | 2 | ||||||||||||
58 | 专技(音乐) | 2 | 相应学段及以上音乐资格证 | ||||||||||
59 | 专技(体育) | 2 | 相应学段及以上体育资格证 | ||||||||||
60 | 专技(美术) | 1 | 相应学段及以上美术资格证 | ||||||||||
黄牛蹄中心学校 |
全 额 事 业 |
9 | 61 | 专技(语文) | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生),全日制硕士研究生年龄放宽至40周岁以下(1976年7月2日以后出生) | 全日制普通高校专科及以上 | 专业不限 | 相应学段及以上语文资格证 | 偏远教学点,适合男性 | |||
62 | 专技(英语) | 2 | 相应学段及以上英语资格证 | ||||||||||
63 | 专技(音乐) | 2 | 相应学段及以上音乐资格证 | ||||||||||
64 | 专技(体育) | 1 | 相应学段及以上体育资格证 | 户籍不限 | 服务基层岗位 | ||||||||
65 | 1 | ||||||||||||
66 | 专技(美术) | 2 | 相应学段及以上美术资格证 | ||||||||||
经信局市场联合稽查执法队 | 全额事业 | 1 | 67 | 管理 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 户籍不限 | ||||
发改局固定资产投资项目库管理中心 | 全额事业 | 1 | 68 | 专技 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 国家承认大学本科及以上 |
财政金融类 经济管理 行政管理 |
|||||
财政局农业综合开发办公室 | 全额事业 | 1 | 69 | 专技 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 财政金融类 | 户籍不限 | ||||
安监局应急救援指挥中心 | 全额事业 | 1 | 70 | 专技 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 国家承认大学专科及以上 | 救援技术、临床医学、法学专业 | |||||
民政局城乡居民最低生活保障中心 | 全额事业 | 1 | 71 | 管理 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
住建局人防指挥信息保障中心 | 全额事业 | 1 | 72 | 管理 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程、土木工程 | |||||
修缮服务队 | 全额事业 | 1 | 73 | 管理 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程类 | 需应急值班 | ||||
人社局医疗保险管理服务中心 | 全额事业 | 1 | 74 | 专技 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 基础医学、临床医学、中西医临床医学、人力资源管理 | 户籍不限 | ||||
电视差转台 | 全额事业 | 2 | 75 | 专技 | 1 | 18周岁至35周岁(1981年7月2日至1999年7月2日出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 戏剧影视文学、新闻学、播音类、主持类 | |||||
76 | 专技 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 广播编导、电视编导、摄影、电视节目制作 |